O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça-feira (7) um aviso de acumulado de chuva de grande perigo para 75 municípios alagoanos. O aviso é válido até às 16h desta quarta-feira (8).
De acordo com o Inmet, pode chover superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, o que pode resultar em alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.
Instruções:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
OS MUNICÍPIOS QUE ESTÃO EM AVISO SÃO:
| Anadia | AL | |
| Arapiraca | AL | |
| Atalaia | AL | |
| Barra de Santo Antônio | AL | |
| Barra de São Miguel | AL | |
| Batalha | AL | |
| Belém | AL | |
| Belo Monte | AL | |
| Boca da Mata | AL | |
| Branquinha | AL | |
| Cacimbinhas | AL | |
| Cajueiro | AL | |
| Campo Alegre | AL | |
| Campo Grande | AL | |
| Capela | AL | |
| Chã Preta | AL | |
| Coité do Nóia | AL | |
| Colônia Leopoldina | AL | |
| Coqueiro Seco | AL | |
| Coruripe | AL | |
| Craíbas | AL | |
| Estrela de Alagoas | AL | |
| Feira Grande | AL | |
| Feliz Deserto | AL | |
| Flexeiras | AL | |
| Girau do Ponciano | AL | |
| Ibateguara | AL | |
| Igaci | AL | |
| Igreja Nova | AL | |
| Japaratinga | AL | |
| Jaramataia | AL | |
| Jequiá da Praia | AL | |
| Joaquim Gomes | AL | |
| Jundiá | AL | |
| Junqueiro | AL | |
| Lagoa da Canoa | AL | |
| Limoeiro de Anadia | AL | |
| Maceió | AL | |
| Major Isidoro | AL | |
| Maragogi | AL | |
| Marechal Deodoro | AL | |
| Maribondo | AL | |
| Mar Vermelho | AL | |
| Matriz de Camaragibe | AL | |
| Messias | AL | |
| Murici | AL | |
| Novo Lino | AL | |
| Olho d’Água Grande | AL | |
| Palmeira dos Índios | AL | |
| Paripueira | AL | |
| Passo de Camaragibe | AL | |
| Paulo Jacinto | AL | |
| Penedo | AL | |
| Piaçabuçu | AL | |
| Pilar | AL | |
| Pindoba | AL | |
| Porto Calvo | AL | |
| Porto de Pedras | AL | |
| Porto Real do Colégio | AL | |
| Quebrangulo | AL | |
| Rio Largo | AL | |
| Roteiro | AL | |
| Santa Luzia do Norte | AL | |
| Santana do Mundaú | AL | |
| São Brás | AL | |
| São Luís do Quitunde | AL | |
| São Miguel dos Campos | AL | |
| São Miguel dos Milagres | AL | |
| São Sebastião | AL | |
| Satuba | AL | |
| Tanque d’Arca | AL | |
| Taquarana | AL | |
| Teotônio Vilela | AL | |
| Traipu | AL | |
| União dos Palmares | AL |





