Santana do Ipanema e outros 61 municípios alagoanos estão aptos a implantar a infraestrutura da quinta geração de redes móveis. Trata-se de uma tecnologia projetada para comunicação sem fios. Suas vantagens incluem maiores velocidades de download e upload, menor latência (ping) e maior confiabilidade com comparação com o 4G. Com a liberação, as operadoras poderão solicitar a implantação do sinal 5G.
As autorizações ocorrem quando concluída a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku. O edital do Leilão do 5G também garantiu investimento das operadoras vencedoras para distribuição de kits para recepção aos cadastrados no CadÚnico – lista de beneficiários dos programas sociais do Governo Federal.
A liberação da faixa não implica na instalação imediata das redes do 5G nas localidades, pois, de acordo com o edital, os compromissos estão programados para vencer a partir de 2025. A instalação antecipada de estações do 5G nessas cidades depende do planejamento e interesse de cada prestadora.
Os municípios que estão aptos a receber o sinal são:
| UF | Município |
| AL | Água Branca |
| AL | Batalha |
| AL | Belo Monte |
| AL | Branquinha |
| AL | Cacimbinhas |
| AL | Cajueiro |
| AL | Campestre |
| AL | Campo Grande |
| AL | Canapi |
| AL | Capela |
| AL | Carneiros |
| AL | Chã Preta |
| AL | Colônia Leopoldina |
| AL | Coruripe |
| AL | Delmiro Gouveia |
| AL | Dois Riachos |
| AL | Estrela de Alagoas |
| AL | Feliz Deserto |
| AL | Girau do Ponciano |
| AL | Ibateguara |
| AL | Igreja Nova |
| AL | Inhapi |
| AL | Jacaré dos Homens |
| AL | Jacuípe |
| AL | Jaramataia |
| AL | Joaquim Gomes |
| AL | Jundiá |
| AL | Major Isidoro |
| AL | Mar Vermelho |
| AL | Maravilha |
| AL | Mata Grande |
| AL | Matriz de Camaragibe |
| AL | Minador do Negrão |
| AL | Monteirópolis |
| AL | Novo Lino |
| AL | Olho d’Água das Flores |
| AL | Olho d’Água do Casado |
| AL | Olho d’Água Grande |
| AL | Olivença |
| AL | Ouro Branco |
| AL | Palestina |
| AL | Palmeira dos Índios |
| AL | Pão de Açúcar |
| AL | Pariconha |
| AL | Paulo Jacinto |
| AL | Penedo |
| AL | Piaçabuçu |
| AL | Pindoba |
| AL | Poço das Trincheiras |
| AL | Porto Calvo |
| AL | Porto Real do Colégio |
| AL | Quebrangulo |
| AL | Santana do Ipanema |
| AL | Santana do Mundaú |
| AL | São Brás |
| AL | São José da Laje |
| AL | São José da Tapera |
| AL | Senador Rui Palmeira |
| AL | Teotônio Vilela |
| AL | Traipu |
| AL | União dos Palmares |
| AL | Viçosa |

